Показания общедомовых приборов учета
Страница 1 из 1
Показания общедомовых приборов учета
Показания были сняты в присутствии главного инженера ООО "Зафира" 09.02.2012г.
всего шесть электросчетчиков, назначение каждого озвучил главный инженер ООО "Зафира"
Наименование | Ед.изм. | Показания |
Тепловой счетчик | ГКл | 501 |
Холодное водоснабжение(ХВС) | м3 | 555 |
Горяцее водоснабжение(ГВС) | м3 | 408 |
Холодная вода до теплообменника ГВС | м3 | 406 |
Электросчетчик квартиры 1 подъезд | КВт.ч. | 251 |
Электросчетчик квартиры 2 подъезд | КВт.ч. | 215 |
Электросчетчик квартиры 2 подъезд | КВт.ч. | 410 |
Электросчетчик 1 и 2 подъезд лифт и места общего пользования | КВт.ч. | 306 |
Электросчетчик 3 подъезд лифт и места общего пользования | КВт.ч. | 167 |
Электросчетчик тепловой узел и насосная | КВт.ч. | 254 |
всего шесть электросчетчиков, назначение каждого озвучил главный инженер ООО "Зафира"
Дмитрий- Сообщения : 615
Дата регистрации : 2012-02-16
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения